2008年12月5日 星期五 重庆管材市场无缝管主流价格行情
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 参考价格 | 备注 |
| 无缝管价格 | 20# | 32*3.0 | 重无 | 6400 |
|
| 无缝管价格 | 20# | 38*3.0 | 重无 | 6300 |
|
| 无缝管价格 | 20# | 57*3.5 | 重无 | 6000 |
|
| 无缝管价格 | 20# | 76*4 | 重无 | 5200 | 新货 |
| 无缝管报价 | 20# | 89*4.5 | 重无 | 5200 |
|
| 无缝管报价 | 20# | 108*4.5 | 重无 | 5200 |
|
| 无缝管报价 | 20# | 133*5 | 重无 | 5200 |
|
| 无缝管报价 | 20# | 159*6 | 重无 | 5200 |
|
| 无缝管报价 | 20# | 219*6 | 成无 | 6300 | 理计 |
备注:以上报价无特别说明的均为过磅交货价格。