2008年12月10日 星期三 广州无缝管价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
广州无缝管价格 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5100 | →0 | ↓150 | ↓250 | |
广州无缝管价格 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5100 | →0 | ↓150 | ↓250 | |
广州无缝管价格 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 5100 | →0 | ↓150 | ↓250 | |
广州无缝管价格 | 219*8 | 20# | 包钢 | 5400 | →0 | ↓200 | ↓400 | |
广州无缝管价格 | 76*4.5 | 20# | 广钢 | 5100 | →0 | →0 | ↓200 | |
广州无缝管价格 | 108*4.5 | 20# | 衡阳 | 5100 | →0 | →0 | ↓250 | |
广州无缝管价格 | 325*9 | 20# | 新冶 | 6300 | →0 | ↓100 | ↓400 |
以上无缝钢管报价仅供参考