2008年12月16日 星期二 上海市场焊管价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 焊管价格 | 4分*2.0 | Q195-235 | 华岐/利达 | 4270 | - | - |
| 焊管价格 | 6分*2.5 | Q195-235 | 华岐/利达 | 4180 | - | - |
| 焊管价格 | 1寸*3.0 | Q195-235 | 华岐/利达 | 4120 | - | - |
| 焊管价格 | 1.5寸*3.25 | Q195-235 | 唐山/宣钢/中阳 | 3900-4000 | - | 货少 |
| 焊管价格 | 4寸*3.75(Φ114*3.75) | Q195-235 | 华岐/利达 | 4080 | - | - |
| 焊管价格 | 6寸*4.0 | Q195-235 | 国强 | 4090 | - | - |
| 焊管价格 | 8寸*4.75 | Q195-235 | 友发 | 4350 | - | - |
| 备注:以上焊管报价均为现款过磅价 |