« 2月5日鞍山无缝管市场价格行情合肥市场焊管价格上浮 »

2月5日西安无缝钢管市场价格普遍上涨

品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
无缝钢管价格 108*4.5 20# 鞍钢 5100 →0 - ↑100  
无缝钢管价格 159*6 20# 鞍钢 5100 →0 - ↑100  
无缝钢管价格 219*8 20# 鞍钢 5300 →0 - ↑150  
无缝钢管价格 219*8 20# 包钢 5300 →0 - ↑150  
无缝钢管价格 159*6 20# 宝钢 5100 →0 - ↑100  
无缝钢管价格 273*10 20# 成钢 5600 →0 - →0  
无缝钢管价格 133*4.5 20# 衡阳 5150 →0 - ↑100  
无缝钢管价格 89*4.5 20# 洪都 5100 →0 - ↑100  
无缝钢管价格 38*4.5 20# 无锡 5150 →0 - →0  

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

主营产品:无缝钢管 无缝管 高压锅炉管 销售电话13306359182